Leśne Dukty 2017
| Organizator | Nadleśnictwo Lipka |
| Miejsce | woj. wielkopolskie - Jastrowie |
| Data | 3 cze 2017 |
| Adres bazy | Ośrodek wypoczynkowy "Leśnik", ul. Jeziorna 1, 64-915 Jastrowie |
| Strona www | |
| Regulamin | |
| Opis | None |
| Liczba zapisanych zawodników | 53 |
| Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR140
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
53
| Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 100.00 |
| - | 1 | 5104 | Blank Danuta 🥇 | - | brak | TOWANDA | 100.00 |
| 1 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 100.00 |
| - | 2 | 2510 | Konieczna Joanna | - | Poznań | Grupa Rowerowa Lipka | 91.29 |
| 3 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 98.41 |
| - | 3 | 945 | Adamczyk Ewa 🥇 | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 87.80 |
| - | 4 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 84.32 |
| 4 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 94.81 |
| 5 | - | 60 | Krasuski Marcin 🥇 | - | Warszawa | - | 93.12 |
| - | 5 | 3421 | Pacek Karolina 🥉 | - | - | - | 81.88 |
| - | 6 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 80.84 |
| 6 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 92.82 |
| - | 7 | 4951 | Szymańska Zuzanna | - | Warszawa | Team 360º | 77.35 |
| 7 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 92.33 |
| 8 | - | 1096 | Senderek Łukasz | - | Warszawa | - | 92.29 |
| - | 8 | 1042 | Rychlik Anna | - | Łódź | OrientAkcja | 75.26 |
| - | 9 | 1099 | Nowińska Renata | - | Łódź | OrientAkcja | 75.24 |
| 9 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 92.07 |
| 10 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 89.97 |
| 10 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥇 | - | Warszawa | - | 89.97 |
| 12 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | 89.73 |
| 13 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 88.29 |
| 14 | - | 3091 | Różak Marcin | - | - | - | 88.29 |
| 15 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 86.85 |
| 16 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 86.81 |
| 17 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 86.11 |
| 18 | - | 11580 | Walter Maciej | - | - | - | 84.69 |
| 19 | - | 786 | Jaskólski Konrad | - | Gdańsk | - | 83.26 |
| 20 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 82.36 |
| 21 | - | 771 | Rygalski Grzegorz | - | Józefów | Welocypedy | 82.36 |
| 22 | - | 5098 | Wrona Łukasz | - | brak | TOWANDA | 80.95 |
| 23 | - | 938 | Rychlik Michał | - | Łódź | OrientAkcja | 76.72 |
| 24 | - | 11589 | Wojtuń Dawid | - | - | - | 76.34 |
| 25 | - | 14511 | Procek Tomasz | - | Chodzież | - | 73.53 |
| 26 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 73.53 |
| 27 | - | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 73.25 |
| 28 | - | 198 | Poździk Radosław | - | Barlinek | Barlinecka Grupa Kolarska | 72.12 |
| 29 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 71.00 |
| 30 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 70.72 |
| 31 | - | 11419 | Sosiński Łukasz | - | - | - | 69.64 |
| 32 | - | 366 | Marczewski Sławomir | - | Złotów | Stowarzyszenie ludzi w biegu Złotów | 68.26 |
| 33 | - | 773 | Orłowski Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 66.88 |
| 34 | - | 3108 | Piątkowski Zbigniew | - | - | - | 66.87 |
| 35 | - | 772 | Papis Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 66.86 |
| 36 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 66.51 |
| 37 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 65.24 |
| 38 | - | 3681 | Morawski Piotr | - | - | brak | 59.31 |
| 39 | - | 918 | Baster Przemysław | - | Kraków | - | 58.50 |
| 40 | - | 3129 | Redlarski Marek | - | - | - | 57.96 |
| 41 | - | 1157 | Jacak Andrzej | - | Łódź | IT Orient | 52.57 |
| 42 | - | 11607 | Gierszewski Marcin | - | - | - | 44.48 |
| 43 | - | 11590 | Urbanowski Dariusz | - | - | - | 40.44 |
| 44 | - | 11592 | Witucki Krzysztof | - | - | - | 40.43 |


