Ełcka Zmarzlina 2017
| Organizator | Stowarzyszenie Przystań Szeligi Buczki | 
| Miejsce | woj. warmińsko-mazurskie - Ełk | 
| Data | 6 - 7 sty 2017 | 
| Adres bazy | Bursa Szkolna Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku, ul. Kajki 4. | 
| Strona www | http://mosir.elk.pl/imprezy/maraton-pieszy-elcka-zmarzlina-2017/ | 
| Regulamin | |
| Opis | None | 
| Liczba zapisanych zawodników | 154 | 
| Status wyników | Oficjalne wyniki | 
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
    -
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    -
liczba PK
    -
Liczba zawodników
    37
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 103.00 | 
| 2 | 554 | Jaśkiewicz Piotr | - | Kraków | Lunatycy | 92.78 | 
| 3 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 83.07 | 
| 4 | 5425 | Zakrzewski Michał | - | - | - | 75.35 | 
| 5 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 70.19 | 
| 5 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 70.19 | 
| 7 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 69.89 | 
| 7 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 69.89 | 
| 9 | 6341 | Kasztelaniec Rafał | - | - | - | 69.30 | 
| 10 | 1507 | Rudowicz Piotr | - | - | - | 63.98 | 
| 11 | 6345 | Nankieiwcz Krzysztof | - | - | - | 63.89 | 
| 12 | 731 | Skolimowski Adam | - | Żabokliki | EuRoPol GAZ S.A. | 63.73 | 
| 12 | 1514 | Pawlak Paweł | - | - | - | 63.73 | 
| 12 | 5470 | Skolimowska Katarzyna 🥈 | - | - | - | 63.73 | 
| 15 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 62.90 | 
| 16 | 58 | Sochoń Andrzej | - | Warszawa | - | 56.61 | 
| 17 | 6420 | Ciborowski Bernard | - | - | - | 40.89 | 
| 18 | 1521 | Bowszys Maciej | - | - | - | 40.78 | 
| 19 | 228 | Siemieniuk Krzysztof | - | Dobrzyniewo Duże | Ślepe Kociaki Team | 40.02 | 
| 20 | 99 | Zając Wojciech | - | Warszawa | Długouchy | 39.92 | 
| 20 | 6423 | Adamczuk Mariusz | - | - | - | 39.92 | 
| 20 | 308 | Sochacka Katarzyna 🥇 | - | Rokietnica | - | 39.92 | 
| 23 | 164 | Sawicki Jerzy | - | Ełk | - | 38.45 | 
| 23 | 1575 | Augustynowicz Piotr | - | - | - | 38.45 | 
| 25 | 2823 | Lewdorowicz Wojciech | - | - | - | 38.25 | 
| 26 | 729 | Kulik Wojciech | - | Piaseczno | - | 37.73 | 
| 27 | 5602 | Chorąży Adam | - | - | - | 35.60 | 
| 27 | 6429 | Kasjan Maciej | - | - | - | 35.60 | 
| 27 | 5614 | Kosiorek Sebastian | - | - | - | 35.60 | 
| 27 | 1543 | Limberger Janusz | - | - | - | 35.60 | 
| 27 | 1544 | Kaczkieło Maciej | - | - | - | 35.60 | 
| 27 | 1646 | Duszyński Jacek | - | - | - | 35.60 | 
| 27 | 1513 | Piwońska Julita | - | - | - | 35.60 | 
| 34 | 4733 | Rynkiewicz Jędrzej | - | - | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | 30.21 | 
| 35 | 6335 | Minichowski Piotr | - | - | - | 24.17 | 
| 35 | 102 | Małowiński Artur 🥉 | - | Bydgoszcz | :-) | 24.17 | 
| 35 | 101 | Małowińska Małgorzata 🥇 | - | Bydgoszcz | :-) | 24.17 | 
Trasa TP50
Czas startu
    -
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    -
liczba PK
    -
Liczba zawodników
    117
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 53.00 | 
| 2 | 893 | Gębarowski Piotr | - | Warszawa | - | 44.12 | 
| 2 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 44.12 | 
| 4 | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 41.74 | 
| 4 | 3314 | Leśniewski Daniel | - | - | STOPA | 41.74 | 
| 4 | 19 | Puka Hubert | - | Stalowa Wola | Ujadające Okratki | 41.74 | 
| 4 | 484 | Majkowski Michał | - | Warszawa | - | 41.74 | 
| 8 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 40.32 | 
| 8 | 332 | Sejbuk Anna 🥇 | - | Siedlce | - | 40.32 | 
| 10 | 4711 | Widera Karol | - | - | - | 40.24 | 
| 10 | 6738 | Ziencina Marcin | - | - | - | 40.24 | 
| 12 | 6740 | Borucki Dariusz | - | - | - | 40.08 | 
| 12 | 1537 | Świętoń Krzysztof | - | - | - | 40.08 | 
| 14 | 1535 | Marczuk Norbert | - | - | - | 40.00 | 
| 14 | 1538 | Jaszkowski Tomasz | - | - | - | 40.00 | 
| 14 | 1784 | Budnik Sławomir | - | - | Jw 4808 Gołdap | 40.00 | 
| 17 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 37.62 | 
| 18 | 1106 | Karpa Katarzyna 🥇 | - | Warszawa | Smashing pĄpkins | 35.69 | 
| 19 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 35.44 | 
| 19 | 320 | Kuriata Bartłomiej | - | Wrocław | - | 35.44 | 
| 21 | 16854 | Gostomczyk Krzysztof | - | Parchowo | - | 35.38 | 
| 22 | 6727 | Siwilewicz Józef | - | - | - | 35.31 | 
| 23 | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 33.67 | 
| 24 | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 32.85 | 
| 25 | 6750 | Więcko Grzegorz | - | - | - | 32.79 | 
| 25 | 1511 | Więcko Jacek | - | - | - | 32.79 | 
| 25 | 1512 | Włodarczyk Mirosław | - | - | - | 32.79 | 
| 28 | 1806 | Bujak Lucjan | - | - | - | 32.74 | 
| 29 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 32.53 | 
| 29 | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 32.53 | 
| 31 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 32.48 | 
| 31 | 1546 | Grodecki Łukasz | - | Gdańsk | Cobra Team | 32.48 | 
| 31 | 14592 | Kinowska Katarzyna 🥇 | - | Gdańsk | - | 32.48 | 
| 34 | 241 | Kułakowski Marcin | - | Szczecin | - | 32.27 | 
| 34 | 1803 | Paśnikowski Janusz | - | - | ESW CLIMBERS | 32.27 | 
| 36 | 1569 | Podbielski Marek | - | - | - | 32.06 | 
| 36 | 1568 | Woźniak Karol | - | - | - | 32.06 | 
| 38 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 31.91 | 
| 38 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 31.91 | 
| 40 | 6751 | Wachulewicz Mariusz | - | - | - | 31.81 | 
| 41 | 16343 | Skórka Robert | - | Kętrzyn | Leszcze Kętrzyn | 31.46 | 
| 41 | 1608 | Kosior Tomasz | - | - | - | 31.46 | 
| 43 | 6755 | Sosidko Tomasz | - | - | - | 31.08 | 
| 43 | 5114 | Szeląg Tomasz | - | Mińsk Mazowiecki | - | 31.08 | 
| 43 | 6754 | Kolaszt Dariusz | - | - | - | 31.08 | 
| 43 | 1562 | Milewski Andrzej | - | - | - | 31.08 | 
| 47 | 564 | Wszeborowski Dariusz 🥉 | - | Ełk | - | 29.79 | 
| 48 | 1778 | Miezianko Krzysztof | - | - | - | 29.40 | 
| 48 | 1540 | Stypułkowski Michał | - | - | - | 29.40 | 
| 50 | 4033 | Kawałko Maciej | - | Szafranki | PaintRun | 29.28 | 
| 50 | 6759 | Łobasiak Iwona | - | - | - | 29.28 | 
| 52 | 6760 | Sakowska Aneta | - | - | - | 29.19 | 
| 53 | 6761 | Klejno Bartłomiej | - | - | - | 29.02 | 
| 54 | 5888 | Szumiło Michał | - | - | - | 28.98 | 
| 55 | 125 | Sienkiewicz Władysław | - | Gdynia | Sam w lesie | 28.86 | 
| 55 | 638 | Skubida Ewa | - | Stalowa Wola | Rajd Dolnego Sanu | 28.86 | 
| 57 | 1853 | Pawluczuk Ela | - | - | Apteka Gemini Team | 28.82 | 
| 57 | 1643 | Nagolska Monika | - | - | - | 28.82 | 
| 59 | 15725 | Pełszyński Mariusz | - | Ełk | - | 28.77 | 
| 59 | 1639 | Pipiro Piotr | - | - | - | 28.77 | 
| 59 | 1642 | Głuchowska Małgorzata | - | - | - | 28.77 | 
| 62 | 1633 | Cherek Maciej | - | - | - | 28.73 | 
| 62 | 5892 | Pawluczuk Tomasz | - | - | - | 28.73 | 
| 62 | 759 | Reczek Sebastian | - | Minsk Mazowiecki | KS Zielono-Czarni | 28.73 | 
| 65 | 6763 | Staros Piotr | - | - | - | 28.69 | 
| 66 | 6764 | Żarczyński Wojtek | - | - | - | 28.65 | 
| 66 | 1520 | Milczarek Dorota 🥉 | - | - | - | 28.65 | 
| 68 | 6766 | Roczeń Grzegorz | - | - | - | 28.25 | 
| 68 | 6765 | Prawdzik Łukasz | - | - | - | 28.25 | 
| 70 | 6771 | Żynda Jan | - | - | - | 27.67 | 
| 70 | 1823 | Świacki Marcin | - | - | Paint Run | 27.67 | 
| 70 | 6769 | Karczewska Joanna | - | - | - | 27.67 | 
| 70 | 6770 | Rusiński Radosław | - | - | - | 27.67 | 
| 70 | 5894 | Limberger Katarzyna | - | - | - | 27.67 | 
| 75 | 288 | Drażan Łukasz | - | Warszawa | KSAT | 27.48 | 
| 76 | 1595 | Kokociński Krzysztof | - | - | - | 27.45 | 
| 76 | 329 | Drażan Mateusz | - | Warszawa | KSAT | 27.45 | 
| 78 | 1717 | Borchert Dariusz | - | - | - | 27.26 | 
| 78 | 1715 | Klimuk Paweł | - | - | - | 27.26 | 
| 78 | 1716 | Kowalewicz Sebastian | - | - | - | 27.26 | 
| 81 | 1663 | Henkiel Marcin | - | - | - | 27.15 | 
| 81 | 1682 | Lempe Małgorzata | - | - | - | 27.15 | 
| 81 | 1680 | Lempe Artur | - | - | - | 27.15 | 
| 84 | 6783 | Durmaj Sławomir | - | - | - | 26.37 | 
| 84 | 6782 | Domalewski Dariusz | - | - | - | 26.37 | 
| 86 | 6785 | Cybulski Adrian | - | - | - | 26.34 | 
| 86 | 6784 | Bogdan Agata | - | - | - | 26.34 | 
| 88 | 1685 | Kuklińska Aleksandra | - | - | - | 26.30 | 
| 88 | 1706 | Piwoński Maciej | - | - | - | 26.30 | 
| 88 | 1598 | Paszkiewicz Arkadiusz | - | - | - | 26.30 | 
| 88 | 4744 | Pieńkosz Paweł | - | - | PAKA PIEŃKÓW | 26.30 | 
| 88 | 1708 | Bieńk Pieńkosz Agata | - | - | - | 26.30 | 
| 93 | 974 | Kucharczyk Radosław | - | Warszawa | - | 26.27 | 
| 93 | 5937 | Krawczyk Krystian | - | - | - | 26.27 | 
| 95 | 6786 | Bieleniewicz Katarzyna | - | - | - | 25.51 | 
| 95 | 4731 | Bieleniewicz Rafał | - | - | ESW Climbers | 25.51 | 
| 97 | 6787 | Bębenek Jacek | - | - | - | 25.47 | 
| 98 | 6789 | Marchlewicz Waldemar | - | - | - | 25.16 | 
| 99 | 5911 | Bączek Patrycja | - | - | - | 24.79 | 
| 99 | 5912 | Żynda Jakub | - | - | - | 24.79 | 
| 101 | 1977 | Białek-Drożdż Alicja | - | - | 55+ | 24.69 | 
| 101 | 6790 | Wasilewski Jarosław | - | - | - | 24.69 | 
| 101 | 1629 | Dorf Paweł | - | - | - | 24.69 | 
| 104 | 1519 | Kemicer Monika | - | - | - | 24.48 | 
| 104 | 6266 | Tondera Grzegorz | - | - | - | 24.48 | 
| 104 | 4723 | Kozłowska Dominika | - | - | Ita Pole Dance Studio | 24.48 | 
| 104 | 1751 | Kemicer Nikodem | - | - | - | 24.48 | 
| 104 | 1900 | Andrukiewicz Tomasz | - | - | - | 24.48 | 
| 104 | 6791 | Urbański Artur | - | - | - | 24.48 | 
| 104 | 4725 | Grubczyński Sławomir | - | - | - | 24.48 | 
| 111 | 793 | Prądzyńska Sylwia | - | Ełk | - | 23.37 | 
| 111 | 211 | Prądzyński Jarosław | - | Ełk | - | 23.37 | 
| 113 | 1807 | Hołownia Aneta | - | - | EFO | 20.49 | 
| 113 | 157 | Gorczyca Roman | - | Ełk | Running tortoise | 20.49 | 
| 115 | 6869 | Prostko Krzysztof | - | - | - | 16.59 | 
| 115 | 6028 | Kossak Wojciech | - | - | - | 16.59 | 
| 115 | 1696 | Karpik Michał | - | - | - | 16.59 | 
 
                 
                 
                 
            

