Azymut Orient 2017
| Organizator | BikeBoys Paweł Mantycki | 
| Miejsce | woj. kujawsko-pomorskie - Kruszwica | 
| Data | 4 lis 2017 | 
| Adres bazy | Szkoł Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza, ul. Kujawska 22 88-153 Kruszwica | 
| Strona www | http://azymut.orientujemy.pl/ | 
| Regulamin | |
| Opis | None | 
| Liczba zapisanych zawodników | 68 | 
| Status wyników | Oficjalne wyniki | 
Wyniki
Trasa TR100
Czas startu
    -
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    -
liczba PK
    -
Liczba zawodników
    37
| Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 50.00 | 
| - | 1 | 3135 | Wojciechowska Anna | - | - | - | 50.00 | 
| - | 2 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 49.02 | 
| 2 | - | 4123 | Pachulski Leszek | - | Sopot | - | 49.29 | 
| 3 | - | 895 | Gołębiewski Radosław | - | Toruń | ecom CUK Racing Team | 49.15 | 
| 4 | - | 892 | Pachulski Marek 🥉 | - | Gdańsk | GREY WOLF | 48.88 | 
| 5 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 48.61 | 
| 6 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 45.92 | 
| 7 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 44.74 | 
| 8 | - | 875 | Grabowski Grzegorz | - | Łódź | Wheelie garage | 43.30 | 
| 9 | - | 11371 | Hampelski Krzysztof | - | - | - | 43.19 | 
| 9 | - | 4947 | Majer Janusz | - | topolów | - | 43.19 | 
| 9 | - | 8831 | Asperski Michał | - | - | - | 43.19 | 
| 12 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 42.15 | 
| 12 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 42.15 | 
| 14 | - | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 41.95 | 
| 15 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥇 | - | Warszawa | - | 40.49 | 
| 15 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 40.49 | 
| 17 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 39.66 | 
| 17 | - | 771 | Rygalski Grzegorz | - | Józefów | Welocypedy | 39.66 | 
| 19 | - | 819 | Jaroszewski Wojciech | - | Tryszczyn | Deep Forest | 39.04 | 
| 19 | - | 1096 | Senderek Łukasz | - | Warszawa | - | 39.04 | 
| 21 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 38.18 | 
| 22 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 38.10 | 
| 23 | - | 786 | Jaskólski Konrad | - | Gdańsk | - | 37.13 | 
| 24 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 34.90 | 
| 25 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 34.55 | 
| 26 | - | 813 | Kowalski Krzysztof | - | Wołów | - | 33.70 | 
| 26 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 33.70 | 
| 28 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 33.05 | 
| 29 | - | 4332 | Szopa Krzysztof | - | - | SISU OWB-TEMA | 25.24 | 
| 29 | - | 11659 | Świdziński Michał | - | - | - | 25.24 | 
| 29 | - | 775 | Filipiuk Tomasz | - | Gnojno | SISU-OWB Team | 25.24 | 
| 32 | - | 938 | Rychlik Michał | - | Łódź | OrientAkcja | 24.79 | 
| 33 | - | 3118 | Głomski Aleksander | - | - | - | 22.99 | 
| 34 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 18.03 | 
| 35 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 17.42 | 
Trasa TP50
Czas startu
    -
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    -
liczba PK
    -
Liczba zawodników
    31
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 21.50 | 
| 2 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 18.68 | 
| 3 | 110 | Gostomczyk Karol 🥉 | - | Studzienice | RELAKS | 17.83 | 
| 4 | 355 | Lepka Bartosz | - | Słupsk | Słomiane Bambusy | 16.48 | 
| 5 | 27 | Wojciech Sebastian | - | Rokietnica | Wilga Orient / KS Hades Pń | 16.14 | 
| 6 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 16.06 | 
| 7 | 332 | Sejbuk Anna 🥇 | - | Siedlce | - | 15.06 | 
| 7 | 1333 | Sieracki Krzysztof | - | Bydgoszcz | Run Bydgoszcz | 15.06 | 
| 9 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 13.87 | 
| 10 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 12.67 | 
| 10 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 12.67 | 
| 12 | 32 | Suchy Wojciech | - | Gdańsk | Almanak.pl | 12.15 | 
| 13 | 61 | Szmyt Barbara 🥉 | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | 11.02 | 
| 13 | 201 | Łaska Renata 🥉 | - | Zielonka | KInO Stowarzysze | 11.02 | 
| 13 | 158 | Łaski Tomasz | - | Zielonka | KInO Stowarzysze | 11.02 | 
| 16 | 763 | Kowalski Tomasz | - | Bydgoszcz | :) | 10.49 | 
| 16 | 102 | Małowiński Artur 🥉 | - | Bydgoszcz | :-) | 10.49 | 
| 16 | 504 | Stocki Janusz | - | Białe Błota | Pieszochody | 10.49 | 
| 19 | 344 | Czerwińska Aleksandra | - | Bydgoszcz | Cwane lisy | 10.46 | 
| 20 | 466 | Pruszkowski Paweł | - | Frombork | 1047dla.pl | 10.28 | 
| 21 | 780 | Witkowski Michał | - | Toruń | - | 9.88 | 
| 22 | 512 | Gąsiorowski Maciej | - | Opole | - | 6.44 | 
| 22 | 637 | Cieślak Arkadiusz | - | Opole | Happy Mayhem | 6.44 | 
| 24 | 116 | Kuś Michał | - | Warszawa | Klub InO Stowarzysze | 5.67 | 
| 24 | 591 | Kuś Agnieszka | - | Warszawa | Klub InO Stowarzysze | 5.67 | 
| 26 | 6788 | Parucki Zbigniew | - | - | - | 5.15 | 
| 27 | 136 | Żegliński Grzegorz | - | Szczecin | Cała Naprzód | 4.12 | 
| 28 | 617 | Cieściów Artur | - | Szczecin | - | 3.33 | 
| 28 | 596 | Melnicki Tomasz | - | Szczecin | - | 3.33 | 
| 30 | 7127 | Rek Maciej | - | - | - | 2.84 | 
| 30 | 7126 | Popławska Monika | - | - | - | 2.84 | 
 
                 
                 
                 
            

