Maczuga Stolema 2014
| Organizator | Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach | 
| Miejsce | woj. pomorskie - Główczyce | 
| Data | 30 sie 2014 | 
| Adres bazy | Hala Sportowa, ul. Skórzyńska, 76-220 Główczyce | 
| Strona www | http://gok-glowczyce.pl/maczuga-stolema-2014 | 
| Regulamin | |
| Opis | None | 
| Liczba zapisanych zawodników | 47 | 
| Status wyników | Oficjalne wyniki | 
Wyniki
Trasa TP50
Czas startu
    -
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    -
liczba PK
    -
Liczba zawodników
    47
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7671 | Niewiedziała Robert | - | - | - | 45.00 | 
| 2 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 44.92 | 
| 3 | 8774 | Wiśniewski Łukasz | - | - | - | 43.72 | 
| 4 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 42.67 | 
| 5 | 7283 | Arseniuk Krzysztof | - | - | - | 42.56 | 
| 6 | 6916 | Pędziszewski Krzysztof | - | - | - | 36.06 | 
| 7 | 14591 | Noga Witold 🥇 | - | Gdańsk | - | 36.03 | 
| 8 | 14592 | Kinowska Katarzyna 🥇 | - | Gdańsk | - | 36.03 | 
| 9 | 39 | Żmiejko Łukasz | - | Koszalin | - | 36.03 | 
| 10 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 35.89 | 
| 11 | 4695 | Szot Tomasz | - | Gdańsk | Harpagan/GR3miasto | 34.35 | 
| 12 | 8763 | Jędras Przemysław | - | - | - | 34.32 | 
| 13 | 7363 | Wilkowski Wojtek | - | - | - | 34.10 | 
| 14 | 186 | Czajka Mariusz 🥈 | - | Przywidz | KInO Rekin | 33.78 | 
| 15 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | Katharsis | 33.57 | 
| 16 | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 33.47 | 
| 17 | 3492 | Bernatowicz Ziemowit | - | - | - | 32.28 | 
| 17 | 8011 | Jeliński Krzysztof | - | - | - | 32.28 | 
| 19 | 7836 | Hadam Daniel | - | - | - | 32.28 | 
| 20 | 8010 | Plenkiewicz Damian | - | - | - | 32.18 | 
| 21 | 3491 | Wyganowski Konrad | - | - | - | 30.99 | 
| 22 | 829 | Bałchanowski Michał | - | Gdańsk | Morenka Team | 30.99 | 
| 23 | 2507 | Szwaracka Małgorzata 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 30.12 | 
| 24 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 29.96 | 
| 24 | 8764 | Chmielewski Czesław | - | - | - | 29.96 | 
| 26 | 8872 | Sakowicz Wojtek | - | - | - | 28.71 | 
| 27 | 51 | Ćwirko Sławomir | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 27.12 | 
| 28 | 470 | Wysocka Barbara | - | Poznań | - | 22.36 | 
| 29 | 8378 | Gołowienko Adrian | - | - | - | 21.22 | 
| 30 | 3153 | Socha Tomasz | - | - | - | 21.22 | 
| 31 | 8811 | Piernicki Karol | - | - | - | 18.72 | 
| 32 | 9080 | Czaja Łukasz | - | - | - | 18.72 | 
| 33 | 5915 | Lemieszko Wioletta | - | - | - | 18.72 | 
| 34 | 5166 | Łazarek Daniel | - | - | Kawaler Wieczorową Porą | 17.48 | 
| 34 | 8846 | Nowakowski Krzysztof | - | - | - | 17.48 | 
| 36 | 9095 | Gajek Mariusz | - | - | - | 17.39 | 
| 37 | 9096 | Szymański Tomek | - | - | - | 17.39 | 
| 38 | 9097 | Kazimierczyk Paweł | - | - | - | 17.39 | 
| 39 | 9098 | Sazon Piotr | - | - | - | 17.39 | 
| 40 | 9105 | Ratkowska Magdalena | - | - | - | 16.23 | 
| 41 | 5905 | Olechnowicz Emilia | - | - | - | 16.22 | 
| 42 | 8287 | Urbaniak Daniel | - | - | - | 16.22 | 
| 43 | 9108 | Dolistowski Michał | - | - | - | 16.15 | 
| 44 | 8288 | Dolistowska Kamila | - | - | - | 16.15 | 
| 45 | 9142 | Król Zbigniew | - | - | - | 13.72 | 
| 46 | 9170 | Lewandowski Tomasz | - | - | - | 11.18 | 
| 47 | 537 | Schmidt Dariusz | - | Kołobrzeg | - | 4.97 | 
                
                
                
            

