Izerska Wielka Wyrypa 2012
| Organizator | Oddział Łużycki PTSM w Lubaniu | 
| Miejsce | woj. dolnośląskie - Barcinek | 
| Data | 17 - 19 sie 2012 | 
| Adres bazy | 
| Strona www | |
| Regulamin | |
| Opis | None | 
| Liczba zapisanych zawodników | 177 | 
| Status wyników | Oficjalne wyniki | 
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
    -
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    -
liczba PK
    -
Liczba zawodników
    28
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 100.00 | 
| 1 | 1359 | Kędziora Robert 🥈 | - | Karczewko | PAGANRUNNER | 100.00 | 
| 3 | 9812 | Bednarczyk Paweł | - | - | - | 86.76 | 
| 4 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 85.58 | 
| 5 | 2647 | Korzański Krystian | - | - | - | 79.04 | 
| 6 | 2516 | Kawecki Marek | - | Niewodnica Nargilewska Kolonia | - | 78.85 | 
| 7 | 14591 | Noga Witold 🥇 | - | Gdańsk | - | 77.81 | 
| 7 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 77.81 | 
| 9 | 8819 | Banach Tomasz | - | - | - | 74.24 | 
| 10 | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 71.54 | 
| 10 | 4416 | Miaśkiewicz Krzysztof | - | wrocław | - | 71.54 | 
| 12 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 71.13 | 
| 13 | 2338 | Domański Robert | - | Jelenia Góra | drużyna górskiego Skrzata | 69.85 | 
| 13 | 22 | Rafalska Joanna 🥉 | - | Jelenia Góra | drużyna górskiego Skrzata | 69.85 | 
| 15 | 1320 | Kosiński Maciej | - | Klaudyn | - | 66.34 | 
| 16 | 9835 | Onuszczak Bogdan | - | - | - | 65.00 | 
| 16 | 9814 | Kowalski Marek | - | - | - | 65.00 | 
| 16 | 9836 | Turlej Wojciech | - | - | - | 65.00 | 
| 19 | 2688 | Zakrzyński Franciszek | - | - | - | 63.20 | 
| 20 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 62.57 | 
| 21 | 2466 | Drożdżyński Krzysztof | - | Klęk | - | 61.99 | 
| 21 | 3788 | Janiszewski Przemysław | - | Lubań | - | 61.99 | 
| 23 | 5593 | Bubel Alina | - | - | - | 61.95 | 
| 24 | 5592 | Grodzki Krzysztof | - | - | - | 49.10 | 
| 25 | 9977 | Wywrot Mariusz | - | - | - | 25.62 | 
| 25 | 9976 | Szymanowski Artur | - | - | - | 25.62 | 
| 27 | 854 | Żak Krzysztof | - | Wrocław | - | 19.21 | 
| 28 | 7541 | Perkowska Beata | - | - | - | 14.94 | 
Trasa TR150
Czas startu
    -
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    -
liczba PK
    -
Liczba zawodników
    49
| Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 100.00 | 
| - | 1 | 9267 | Giełzak Sabina 🥇 | - | - | - | 100.00 | 
| - | 2 | 8908 | Skompska Anna | - | - | - | 96.00 | 
| 2 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 96.00 | 
| 3 | - | 920 | Banaszkiewicz Paweł | - | Wrocław | KTR BikeOrient | 92.00 | 
| - | 3 | 12806 | Skompska Barbara 🥉 | - | - | - | 92.00 | 
| - | 4 | 12809 | Rozent Anna | - | Trzcińsko | Kamienny flaczek | 90.00 | 
| 4 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 90.00 | 
| - | 5 | 2375 | Janerka Marzka | - | Chorzów | - | 88.00 | 
| 5 | - | 3165 | Tusiński Radosław | - | - | VELMAR TEAM | 88.00 | 
| - | 6 | 11777 | Kołodziej Ewa | - | - | - | 86.00 | 
| 6 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 86.00 | 
| - | 7 | 836 | Motyl-Adamczyk Agata | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 84.00 | 
| 7 | - | 12041 | Wieczorek Jarek | - | - | - | 84.00 | 
| 8 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 82.00 | 
| - | 8 | 12805 | Kłopocińska Agnieszka 🥈 | - | - | - | 82.00 | 
| 9 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 80.00 | 
| - | 9 | 12808 | Piotrowicz Urszula | - | - | - | 80.00 | 
| - | 10 | 67 | Konieczna Krystyna | - | Lipka | - | 79.00 | 
| 10 | - | 911 | Sambor Rafał | - | Bielsko-Biała | Słoneczny Patrol | 79.00 | 
| 11 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 78.00 | 
| - | 11 | 12810 | Witak Małgorzata | - | - | - | 78.00 | 
| 12 | - | 833 | Konopiński Maciek | - | Kraków | - | 77.00 | 
| 13 | - | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 76.00 | 
| 13 | - | 3164 | Nowaczyk Michał 🥉 | - | - | We mgle po łydki | 76.00 | 
| 15 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 74.00 | 
| 16 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 73.00 | 
| 17 | - | 36 | Mierzwicki Krzysztof | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 72.00 | 
| 18 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 71.00 | 
| 19 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 70.00 | 
| 20 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 69.00 | 
| 21 | - | 3898 | Kruczek Stanislaw | - | Krakow | - | 68.00 | 
| 22 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥇 | - | Warszawa | - | 67.00 | 
| 23 | - | 850 | Melon-Mika Krzysztof | - | Skierniewice | Los Maruderos | 66.00 | 
| 23 | - | 842 | Niewęgłowski Piotr | - | Wiktorów | - | 66.00 | 
| 25 | - | 12644 | Dreslewski Piotr | - | - | - | 64.00 | 
| 26 | - | 837 | Adamczyk Bartosz | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 63.00 | 
| 27 | - | 12569 | Dempniak Tomasz | - | - | - | 62.00 | 
| 28 | - | 14699 | Michalski Piotr | - | - | XBOX 360 BIKE TEAM | 61.00 | 
| 29 | - | 12188 | Łozowski Kamil | - | - | - | 60.00 | 
| 30 | - | 12902 | Kołtun Michał | - | - | - | 59.00 | 
| 31 | - | 12860 | Otto Ryszard | - | - | - | 58.00 | 
| 32 | - | 8283 | Ciesłowski Marcin | - | - | - | 57.00 | 
| 32 | - | 634 | Świerczyński Ryszard | - | Kuropatnik | Orientop Wrocław | 57.00 | 
| 34 | - | 12669 | Dębek Adam | - | - | - | 55.00 | 
| 35 | - | 12150 | Sobków Szymon | - | - | - | 54.00 | 
| 36 | - | 2168 | Wasylkiewicz Andrzej | - | - | - | 53.00 | 
| 37 | - | 12580 | Płudowski Leszek | - | - | - | 52.00 | 
| 38 | - | 12911 | Hakało Marek | - | - | - | 51.00 | 
Trasa TP50 MP PMnO 50km
Czas startu
    -
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    -
liczba PK
    -
Liczba zawodników
    100
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Banaszkiewicz Piotr | - | Kraków | Bike Orient/Compass | 50.00 | 
| 1 | 849 | Molski Kuba | - | Wrocław | - | 50.00 | 
| 1 | 388 | Plesiński Mariusz 🥇 | - | Świętoszów | 10BKPanc | 50.00 | 
| 1 | 14590 | Romanowski Łukasz 🥇 | - | Gdańsk | Debestim | 50.00 | 
| 5 | 8767 | Kozioł Dagmara 🥇 | - | - | - | 47.89 | 
| 5 | 53 | Stolarczyk Wojciech | - | Zakopane | Szybcy i Brudni | 47.89 | 
| 7 | 60 | Krasuski Marcin 🥇 | - | Warszawa | - | 47.69 | 
| 8 | 9990 | Panejko-Wanat Katarzyna 🥈 | - | - | - | 45.04 | 
| 9 | 10102 | Stárek Martin | - | - | - | 44.69 | 
| 10 | 9140 | Wanat Wojciech 🥈 | - | - | - | 44.42 | 
| 11 | 7342 | Grzesiecki Marek | - | - | - | 43.99 | 
| 11 | 110 | Gostomczyk Karol 🥉 | - | Studzienice | RELAKS | 43.99 | 
| 13 | 4415 | Augustyniak Hubert | - | Osogóra | - | 42.91 | 
| 14 | 10079 | Kasprzak Mikołaj | - | - | - | 42.83 | 
| 15 | 8006 | Kociołek Ireneusz | - | - | - | 42.35 | 
| 16 | 7288 | Krasoń Marcin | - | - | - | 42.27 | 
| 17 | 10109 | Petza Maciej | - | - | - | 41.88 | 
| 17 | 109 | Waszczyk Bernard 🥉 | - | Warszawa | Melestra | 41.88 | 
| 19 | 9074 | Rąpała Krzysztof | - | - | - | 41.73 | 
| 20 | 6734 | Choiński Paweł | - | - | - | 41.27 | 
| 21 | 1983 | Moroń Artur | - | - | - | 41.12 | 
| 22 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 41.05 | 
| 23 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 40.25 | 
| 24 | 519 | Kargol Marcin | - | Otwock | Smashing pĄpkins / NBR Team | 40.04 | 
| 24 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 40.04 | 
| 26 | 9461 | Bernhard Piotr | - | - | - | 39.82 | 
| 27 | 7405 | Wroński Krzysztof | - | - | - | 39.14 | 
| 28 | 7146 | Babicz Sławomir | - | - | - | 39.00 | 
| 28 | 7145 | Sąsiadek Maciej | - | - | - | 39.00 | 
| 30 | 10116 | Řídel Jakub | - | - | - | 38.67 | 
| 31 | 7344 | Zięciak Michał | - | - | - | 38.47 | 
| 32 | 9991 | Tuczyńska Julita Joanna | - | - | - | 37.52 | 
| 33 | 471 | Skonieczny Andrzej | - | Wrocław | - | 37.09 | 
| 34 | 9459 | Horiaczek Michał | - | - | - | 36.85 | 
| 34 | 8054 | Giełda Jędrzej | - | - | - | 36.85 | 
| 36 | 15742 | Skupień Andrzej | - | Przeźmierowo | Znajomi i Przyjaciele Królika | 36.73 | 
| 37 | 7995 | Górniaczyk Jacek | - | - | - | 36.61 | 
| 37 | 8820 | Sobczyk Mirosław | - | - | - | 36.61 | 
| 37 | 7996 | Gajewski Piotr | - | - | - | 36.61 | 
| 40 | 10126 | Ertel Radek | - | - | - | 36.50 | 
| 40 | 1128 | Zaremba Marek | - | Baranów | KAMIKADZE | 36.50 | 
| 40 | 3647 | Kupczak Grzegorz | - | - | - | 36.50 | 
| 43 | 513 | Smoliński Marcin | - | Rzeszów | - | 36.15 | 
| 44 | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 35.97 | 
| 45 | 7283 | Arseniuk Krzysztof | - | - | - | 35.47 | 
| 46 | 7445 | Stoltman Marcin | - | - | - | 34.24 | 
| 47 | 10138 | Tomza Michał | - | - | - | 33.33 | 
| 48 | 142 | Jachymek Bartłomiej | - | Warszawa | JacekBiega Running Team | 33.19 | 
| 49 | 10142 | Szaniewski Mirosław | - | - | - | 32.99 | 
| 49 | 10141 | Swierk Seweryn | - | - | - | 32.99 | 
| 51 | 653 | Dering Marcin | - | Wrocław | Orientop Wrocław | 31.88 | 
| 51 | 10084 | Antoniak Tadeusz | - | - | - | 31.88 | 
| 53 | 431 | Lisowski Przemysław | - | Wrocław | KS Artemis | 31.31 | 
| 54 | 4412 | Hora Vladimír | - | Praha | Bludne balvany | 31.10 | 
| 55 | 1318 | Kucharski Tomasz | - | Santok | - | 30.31 | 
| 56 | 8713 | Dura Grzegorz | - | - | - | 29.67 | 
| 56 | 8674 | Wrotecki Paweł | - | - | - | 29.67 | 
| 56 | 178 | Waś Robert | - | Myślibórz | Team Myślibórz | 29.67 | 
| 56 | 7345 | Motała Tomasz | - | - | - | 29.67 | 
| 60 | 9470 | Kamiński Tomasz | - | - | - | 29.60 | 
| 61 | 1178 | Nowak Laura 🥇 | - | Świnoujście | - | 29.14 | 
| 62 | 9995 | Kaczmarek Kasia | - | - | - | 28.70 | 
| 63 | 541 | Bednarczyk Zbigniew | - | Poznań | STR Poznań | 28.06 | 
| 63 | 542 | Bednarczyk Aleksandra 🥇 | - | Poznań | STR Poznań | 28.06 | 
| 63 | 565 | Kaczmarek Beata | - | Poznań | STR Poznań | 28.06 | 
| 66 | 6539 | Kopacz Filip | - | - | - | 27.92 | 
| 67 | 9497 | Dziewiałtowski Łukasz | - | - | - | 27.52 | 
| 67 | 9539 | Naporowski Damian | - | - | - | 27.52 | 
| 69 | 7336 | Olecki Paweł | - | - | - | 26.24 | 
| 70 | 8289 | Rupar Grzegorz | - | - | - | 26.12 | 
| 71 | 9589 | Kurach Paweł | - | - | - | 24.29 | 
| 72 | 469 | Duda Jakub | - | Wleń | Orientop Wrocław | 22.42 | 
| 73 | 9998 | Czarnecka Magdalena | - | - | - | 21.25 | 
| 74 | 10259 | Rossa Krzysztof | - | - | - | 20.36 | 
| 75 | 10276 | Puchalski Mariusz | - | - | - | 18.74 | 
| 76 | 8405 | Olejnik Agnieszka | - | - | - | 16.61 | 
| 77 | 10049 | Stachera Sylwia | - | - | - | 16.51 | 
| 78 | 10296 | Salomon Michał | - | - | - | 16.49 | 
| 79 | 467 | Radziwoń Anna | - | Polkowice | - | 16.00 | 
| 79 | 463 | Radziwoń Krzysztof | - | Polkowice | Grupa Nienachalnie Heroiczna | 16.00 | 
| 79 | 8022 | Bugaj Teresa | - | - | - | 16.00 | 
| 82 | 9654 | Parzyszek Dariusz | - | - | - | 15.87 | 
| 82 | 10299 | Parzyszek Adam | - | - | - | 15.87 | 
| 84 | 14600 | Drewniak Wiesław | - | Bolków | - | 15.65 | 
| 85 | 9048 | Michałowski Tomasz | - | - | - | 15.62 | 
| 86 | 9020 | Kowski Marek | - | - | - | 15.60 | 
| 87 | 1768 | Just Rafał | - | - | - | 15.30 | 
| 88 | 10110 | Jaskuła Wacław | - | - | - | 14.64 | 
| 89 | 8863 | Kołodziej Michał | - | - | - | 12.77 | 
| 90 | 10341 | Salwach Andrzej | - | - | - | 9.10 | 
| 90 | 10062 | Salwach Bernarda | - | - | - | 9.10 | 
| 92 | 9373 | Brzoska Piotr | - | - | - | 8.68 | 
| 93 | 9766 | Mazur Jakub | - | - | - | 8.62 | 
| 94 | 10345 | Haniszewski Wiesław | - | - | - | 8.59 | 
| 95 | 10267 | Sobótka Marcin | - | - | - | 8.18 | 
| 95 | 10066 | Kuchta Kamila | - | - | - | 8.18 | 
| 97 | 10067 | Matyasik Agata | - | - | - | 8.17 | 
| 98 | 436 | Wieliczko Agnieszka | - | Polkowice | - | 7.54 | 
| 98 | 7707 | Laszczyński Piotr | - | - | - | 7.54 | 
| 98 | 10352 | Zarychta Piotr | - | - | - | 7.54 | 
 
                 
                 
                 
            

