Kierat 2010
| Organizator | Biuro Turystyczne LIMATUR Pilawski Andrzej |
| Miejsce | woj. małopolskie - Limanowa |
| Data | 14 - 16 maj 2010 |
| Adres bazy |
| Strona www | |
| Regulamin | |
| Opis | None |
| Liczba zapisanych zawodników | 231 |
| Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
231
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7157 | Dołęgowski Krzysztof | - | - | - | 100.00 |
| 1 | 2633 | Dubaj Maciej | - | - | - | 100.00 |
| 1 | 10918 | Juroszek Bartłomiej | - | - | - | 100.00 |
| 1 | 10565 | Porębska Katarzyna | - | - | - | 100.00 |
| 5 | 3070 | Kiełbasiński Michał | - | - | - | 95.50 |
| 6 | 758 | Lisak Krzysztof 🥇 | - | Otwock | Otwock | 93.79 |
| 7 | 8767 | Kozioł Dagmara 🥇 | - | - | - | 92.62 |
| 8 | 11035 | Godek Beata | - | - | - | 92.03 |
| 9 | 9285 | Mąka Katarzyna | - | - | - | 90.17 |
| 10 | 6346 | Lachor Katarzyna | - | - | - | 89.38 |
| 11 | 60 | Krasuski Marcin 🥇 | - | Warszawa | - | 88.39 |
| 12 | 10919 | Dzik Michał | - | - | - | 88.31 |
| 13 | 11036 | Delkowska Agata | - | - | - | 87.74 |
| 14 | 8564 | Sułkowska Elżbieta | - | - | - | 87.20 |
| 14 | 8563 | Sułkowska Anna | - | - | - | 87.20 |
| 16 | 11037 | Kopeć Bożena | - | - | - | 87.04 |
| 17 | 940 | Więcek Maciej 🥇 | - | Kraków | inov-8 | 87.01 |
| 18 | 10921 | Panek Jakub | - | - | - | 86.76 |
| 19 | 7247 | Trykozko Anna 🥇 | - | - | - | 86.73 |
| 20 | 10590 | Płońska Anna | - | - | - | 85.08 |
| 21 | 6411 | Rzeszótko Marzena | - | - | - | 84.13 |
| 22 | 11038 | Borkowska Magda | - | - | - | 82.81 |
| 23 | 5470 | Skolimowska Katarzyna 🥈 | - | - | - | 82.43 |
| 24 | 9824 | Krasiński Marcin | - | - | - | 79.91 |
| 25 | 6338 | Kołek Szymon | - | - | - | 79.77 |
| 26 | 8768 | Kotlarz Paweł | - | - | - | 78.43 |
| 26 | 4163 | Baranow Tomasz | - | - | O 1 krok za daleko | 78.43 |
| 26 | 10471 | Paszkiewicz Piotr | - | - | - | 78.43 |
| 29 | 10412 | Kot Mirosław | - | - | - | 75.00 |
| 30 | 700 | Niedźwiedziński Rafał | - | Meszna | - | 74.81 |
| 31 | 4492 | Latecki Lech | - | Warszawa | - | 73.64 |
| 31 | 8566 | Gunia Tomasz | - | - | - | 73.64 |
| 33 | 4676 | Rajtar Zbigniew | - | Kraków | - | 73.21 |
| 34 | 10922 | Bętkowski Władysław | - | - | - | 72.32 |
| 35 | 10923 | Papież Mariusz | - | - | - | 71.68 |
| 36 | 10924 | Bielak Dariusz | - | - | - | 71.17 |
| 36 | 10393 | Moskal Jarosław | - | - | - | 71.17 |
| 38 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 69.99 |
| 39 | 418 | Prozorowski Wiesław 🥈 | - | Leszno | Ambit Racing Team | 69.72 |
| 39 | 9504 | Piechowiak Przemysław | - | - | - | 69.72 |
| 41 | 529 | Podraza Tadeusz | - | Tarnów | UltraTarnów | 68.91 |
| 41 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 68.91 |
| 43 | 2638 | Michalik Paweł | - | - | - | 68.70 |
| 44 | 10413 | Bajerski Jan | - | - | - | 67.71 |
| 45 | 16570 | Zugaj Robert | - | Katowice | - | 67.25 |
| 46 | 10925 | Duda Andrzej | - | - | - | 67.19 |
| 46 | 10927 | Pazdan Marek | - | - | - | 67.19 |
| 46 | 10926 | Filipiak Antoni | - | - | - | 67.19 |
| 46 | 8892 | Bieganowski Roman | - | - | - | 67.19 |
| 50 | 9597 | Bąk Marcel | - | - | - | 66.59 |
| 50 | 2645 | Konopka Sławomir | - | - | - | 66.59 |
| 50 | 496 | Karabin Bartłomiej | - | Dobra | Polowanie na wiewiórkę | 66.59 |
| 53 | 2720 | Twaróg Piotr | - | - | - | 66.49 |
| 53 | 10928 | Terentjew Wojciech | - | - | - | 66.49 |
| 55 | 8439 | Banaszak Paweł | - | - | - | 66.25 |
| 55 | 10497 | Górny Marek | - | - | - | 66.25 |
| 55 | 10929 | Walczak Leszek | - | - | - | 66.25 |
| 58 | 10931 | Łyjak Tomasz | - | - | - | 66.10 |
| 58 | 10932 | Porębski Bogusław | - | - | - | 66.10 |
| 60 | 2712 | Bałka Wojciech | - | - | - | 65.37 |
| 60 | 7244 | Śmieszek Krzysztof | - | - | - | 65.37 |
| 62 | 7217 | Śmieszek Zbigniew | - | - | - | 65.27 |
| 63 | 10933 | Cieśla Krzysztof | - | - | - | 64.99 |
| 63 | 10934 | Magiera Marcin | - | - | - | 64.99 |
| 63 | 9273 | Michalski Andrzej | - | - | - | 64.99 |
| 63 | 10935 | Plewiński Piotr | - | - | - | 64.99 |
| 67 | 578 | Lulek Zenon | - | Masłów | Motyla Noga | 64.61 |
| 67 | 7813 | Deneka Jacek | - | - | - | 64.61 |
| 67 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 64.61 |
| 70 | 2772 | Tymiński Andrzej | - | - | - | 64.38 |
| 71 | 9419 | Sokołowski Mateusz | - | - | - | 63.33 |
| 71 | 10418 | Kołodziej Wojciech | - | - | - | 63.33 |
| 71 | 2647 | Korzański Krystian | - | - | - | 63.33 |
| 71 | 7908 | Kuczek Piotr | - | - | - | 63.33 |
| 75 | 7831 | Bastian Jacek | - | - | - | 62.92 |
| 75 | 10437 | Mielewczyk Tomasz | - | - | - | 62.92 |
| 75 | 9289 | Lech Paweł | - | - | - | 62.92 |
| 78 | 7848 | Czabajski Michał | - | - | - | 62.88 |
| 79 | 2636 | Bartyzel Marek | - | - | - | 62.39 |
| 80 | 5459 | Granat Zbigniew | - | - | - | 62.35 |
| 81 | 8578 | Kapica Adrian | - | - | - | 62.31 |
| 82 | 8557 | Kłodnicki Tomasz | - | - | - | 61.75 |
| 83 | 8779 | Kozłowski Piotr | - | - | - | 61.70 |
| 84 | 3244 | Borko Ryszard | - | - | KS Pidrina Gdynia | 61.58 |
| 84 | 3243 | Semsch Artur | - | - | KS Pidrina | 61.58 |
| 86 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | 60.99 |
| 86 | 2938 | Biernat Tomasz | - | - | - | 60.99 |
| 88 | 9858 | Łyszczarz Bartłomiej | - | - | - | 60.53 |
| 89 | 5789 | Prociak Krzysztof | - | - | - | 59.68 |
| 90 | 6230 | Wojciechowski Piotr | - | - | - | 59.64 |
| 90 | 10939 | Wyrwalski Marcin | - | - | - | 59.64 |
| 92 | 9829 | Zimny Oskar | - | - | - | 59.28 |
| 93 | 9850 | Szczotka Łukasz | - | - | - | 58.97 |
| 94 | 2783 | Kamiński Wojciech | - | - | - | 58.35 |
| 94 | 6537 | Sokołowski Krzysztof | - | - | - | 58.35 |
| 94 | 230 | Szczepański Zbigniew | - | Sulęcin | - | 58.35 |
| 97 | 10414 | Pawlikowski Bogusław | - | - | - | 58.01 |
| 98 | 10942 | Bystrzycki Piotr | - | - | - | 57.93 |
| 98 | 10943 | Gazda Mariusz | - | - | - | 57.93 |
| 98 | 10468 | Brańka Grzegorz | - | - | - | 57.93 |
| 98 | 8635 | Łaskarzewski Jarosław | - | - | - | 57.93 |
| 102 | 10944 | Krzewiński Bartosz | - | - | - | 57.89 |
| 102 | 10945 | Pel Artur | - | - | - | 57.89 |
| 104 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 57.82 |
| 105 | 999 | Defeciński Radosław | - | Tuszyn | Lunatycy | 57.67 |
| 105 | 53 | Stolarczyk Wojciech | - | Zakopane | Szybcy i Brudni | 57.67 |
| 105 | 10946 | Mroszczak Krzysztof | - | - | - | 57.67 |
| 108 | 2727 | Gruszkowski Piotr | - | - | - | 57.63 |
| 108 | 330 | Gąsiorek Tomasz | - | Grodzisk | Azymut MOCHY | 57.63 |
| 110 | 9970 | Staszczuk Jarosław | - | - | - | 57.41 |
| 110 | 7358 | Żurawski Michał | - | - | - | 57.41 |
| 110 | 10947 | Wnuk Adam | - | - | - | 57.41 |
| 113 | 8634 | Szablicki Aleksy | - | - | - | 57.30 |
| 114 | 9944 | Mikołajczyk Mariusz | - | - | - | 57.23 |
| 115 | 10107 | Marzantowicz Michał | - | - | - | 57.12 |
| 116 | 1672 | Bernat Sławomir | - | - | - | 56.90 |
| 116 | 10949 | Jamróz Daniel | - | - | - | 56.90 |
| 116 | 9339 | Weber Michał | - | - | - | 56.90 |
| 119 | 1449 | Mleczek Tadeusz | - | Świdnica | - | 56.72 |
| 120 | 9361 | Biernat Kryspin | - | - | - | 56.68 |
| 120 | 9360 | Biernat Dawid | - | - | - | 56.68 |
| 122 | 2761 | Rzemiński Jacek | - | - | - | 56.46 |
| 122 | 10950 | Kryczało Michał | - | - | - | 56.46 |
| 122 | 10473 | Górny Edward | - | - | - | 56.46 |
| 122 | 7833 | Rączkowski Grzegorz | - | - | - | 56.46 |
| 126 | 2219 | Markiewicz Marcin | - | - | - | 56.39 |
| 127 | 7904 | Skolimowski Dariusz | - | - | - | 56.18 |
| 128 | 9158 | Kłosowski Stanisław | - | - | - | 56.14 |
| 128 | 10953 | Pawlak Grzegorz | - | - | - | 56.14 |
| 128 | 10733 | Kroc Artur | - | - | - | 56.14 |
| 131 | 10954 | Mościcki Borys | - | - | - | 56.11 |
| 132 | 6339 | Oleksy Marek | - | - | - | 56.04 |
| 132 | 10914 | Ruszkiewicz Piotr | - | - | - | 56.04 |
| 134 | 2736 | Kwaśniak Piotr | - | - | - | 55.86 |
| 134 | 2723 | Wikar Michał | - | - | - | 55.86 |
| 134 | 2730 | Czulak Zbigniew | - | - | - | 55.86 |
| 137 | 10955 | Tokarz Lesław | - | - | - | 55.83 |
| 138 | 10957 | Popławski Michał | - | - | - | 55.65 |
| 138 | 2798 | Janas Marcin | - | - | - | 55.65 |
| 138 | 5588 | Krawczyk Krzysztof | - | - | - | 55.65 |
| 138 | 2796 | Wójcik Bartłomiej | - | - | - | 55.65 |
| 142 | 9315 | Mąka Ireneusz | - | - | - | 55.58 |
| 142 | 2828 | Opach Stanisław | - | - | - | 55.58 |
| 142 | 10960 | Sitak Jakub | - | - | - | 55.58 |
| 142 | 10917 | Sarnociński Sebastian | - | - | - | 55.58 |
| 142 | 10959 | Guśtak Filip | - | - | - | 55.58 |
| 142 | 10916 | Łysakowski Łukasz | - | - | - | 55.58 |
| 142 | 10958 | Gaszyńki Rafał | - | - | - | 55.58 |
| 142 | 2690 | Oleksy Jarosław | - | - | - | 55.58 |
| 150 | 10961 | Koszuliński Piotr | - | - | - | 55.27 |
| 151 | 9351 | Lubieński Tomasz | - | - | - | 55.14 |
| 152 | 2887 | Zawada Janusz | - | - | - | 54.86 |
| 152 | 5396 | Nowak Krzysztof | - | Kamionki | MJDOP | 54.86 |
| 152 | 2888 | Zawada Zbigniew | - | - | - | 54.86 |
| 155 | 2171 | Steczkiewicz Jacek | - | Oława | - | 54.63 |
| 155 | 5839 | Dziądziak Krzysztof | - | - | - | 54.63 |
| 155 | 10964 | Markowski Mateusz | - | - | - | 54.63 |
| 155 | 10965 | Prochownik Łukasz | - | - | - | 54.63 |
| 155 | 10963 | Kielar Adam | - | - | - | 54.63 |
| 160 | 7829 | Szymczyk Tomasz | - | - | - | 54.36 |
| 160 | 10966 | Han Jakub | - | - | - | 54.36 |
| 160 | 10967 | Han Jerzy | - | - | - | 54.36 |
| 163 | 10436 | Sułkowski Andrzej | - | - | - | 54.30 |
| 164 | 10968 | Szaniec Waldemar | - | - | - | 54.23 |
| 165 | 10969 | Kasprzak Patryk | - | - | - | 54.20 |
| 165 | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 54.20 |
| 167 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 54.00 |
| 168 | 10971 | Kołecki Roman | - | - | - | 53.84 |
| 169 | 9827 | Kulig Piotr | - | - | - | 53.55 |
| 170 | 10211 | Rochowski Piotr | - | - | - | 53.48 |
| 171 | 10973 | Bytom Konrad | - | - | - | 53.16 |
| 171 | 9950 | Reclik Piotr | - | - | - | 53.16 |
| 171 | 9946 | Kowolik Marek | - | - | - | 53.16 |
| 174 | 2834 | Kołodziejczyk Wojciech | - | - | - | 52.97 |
| 174 | 10975 | Pluta Paweł | - | - | - | 52.97 |
| 174 | 10976 | Pluta Szymon | - | - | - | 52.97 |
| 177 | 9370 | Dulak Radosław | - | - | - | 52.82 |
| 177 | 2705 | Ociepka Waldemar | - | - | - | 52.82 |
| 179 | 2846 | Jachym Paweł | - | - | - | 52.66 |
| 179 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 52.66 |
| 179 | 10491 | Kania Szymon | - | - | - | 52.66 |
| 182 | 2835 | Górski Rafał | - | - | - | 52.54 |
| 182 | 10979 | Przygoński Michał | - | - | - | 52.54 |
| 184 | 8732 | Krawczyk Marek | - | - | - | 52.38 |
| 184 | 6412 | Rzeszótko Leszek | - | - | - | 52.38 |
| 184 | 10980 | Nabielec Jakub | - | - | - | 52.38 |
| 184 | 3034 | Jaźwa Rafał | - | - | - | 52.38 |
| 184 | 8677 | Ślosarczyk Piotr | - | - | - | 52.38 |
| 189 | 10981 | Mętel Kamil | - | - | - | 52.35 |
| 189 | 8628 | Chrapek Mariusz | - | - | - | 52.35 |
| 189 | 9367 | Flanek Maciej | - | - | - | 52.35 |
| 189 | 10982 | Strumiński Grzegorz | - | - | - | 52.35 |
| 193 | 9837 | Fałowski Marcin | - | - | - | 52.32 |
| 194 | 325 | Skowron Michał | - | Zgierz | - | 52.29 |
| 194 | 3393 | Szurgot Przemysław | - | - | - | 52.29 |
| 196 | 9091 | Kurek Miłosz | - | - | - | 51.98 |
| 197 | 10985 | Ziombra Andrzej | - | - | - | 51.68 |
| 198 | 5592 | Grodzki Krzysztof | - | - | - | 51.56 |
| 198 | 9314 | Król Marek | - | - | - | 51.56 |
| 198 | 3737 | Sidorowicz Mirosław | - | - | Studencki Klub Górski | 51.56 |
| 198 | 10489 | Basiak Sebastian | - | - | - | 51.56 |
| 202 | 8913 | Michalski Tomasz | - | - | - | 51.47 |
| 203 | 10495 | Frankowski Tomasz | - | - | - | 51.38 |
| 204 | 2666 | Szczepański Sebastian | - | - | - | 51.35 |
| 205 | 731 | Skolimowski Adam | - | Żabokliki | EuRoPol GAZ S.A. | 51.32 |
| 205 | 10467 | Bołotiuch Sebastian | - | - | - | 51.32 |
| 207 | 10988 | Korab Robert | - | - | - | 51.30 |
| 207 | 9274 | Pawłowski Łukasz | - | - | - | 51.30 |
| 207 | 10986 | Benecki Piotr | - | - | - | 51.30 |
| 207 | 10987 | Goebel Adam | - | - | - | 51.30 |
| 207 | 10989 | Nowicki Andrzej | - | - | - | 51.30 |
| 207 | 10990 | Woźniak Ryszard | - | - | - | 51.30 |
| 213 | 9833 | Wróblewski Mateusz | - | - | - | 51.12 |
| 213 | 9948 | Bęben Jan | - | - | - | 51.12 |
| 213 | 10991 | Wilk Krzysztof | - | - | - | 51.12 |
| 216 | 4958 | Orzechowski Piotr | - | Kamionki | - | 50.86 |
| 216 | 10993 | Zarychta Wojciech | - | - | - | 50.86 |
| 216 | 6496 | Kot Marek | - | - | - | 50.86 |
| 219 | 9322 | Konieczny Maciej | - | - | - | 50.83 |
| 220 | 8730 | Poręba Janusz | - | - | - | 50.80 |
| 220 | 2774 | Ożóg Łukasz | - | - | - | 50.80 |
| 220 | 10469 | Grabowski Norbert | - | - | - | 50.80 |
| 220 | 10994 | Gwiżdż Marcin | - | - | - | 50.80 |
| 220 | 10995 | Ramach Wojtek | - | - | - | 50.80 |
| 225 | 6352 | Kraczka Adrian | - | - | - | 50.68 |
| 226 | 5025 | Skrzyński Krzysztof | - | Karpacz | - | 50.63 |
| 226 | 10996 | Opach Grzegorz | - | - | - | 50.63 |
| 228 | 9961 | Wypukoł Jakub | - | - | - | 50.42 |
| 228 | 7935 | Satława Adam | - | - | - | 50.42 |
| 230 | 4823 | Horbaczewski Mirosław | - | Poznań | ferraty.pl | 49.58 |
| 230 | 5553 | Baranowski Lech | - | - | - | 49.58 |


