Mamucik 2007
| Organizator | Bractwo Przygody ALMANAK |
| Miejsce | woj. pomorskie - Gdańsk |
| Data | 11 - 13 maj 2007 |
| Adres bazy | Szkoła Podstawowa nr 85 w Gdańsku-Jasieniu, ul. Stolema 59 |
| Strona www | |
| Regulamin | |
| Opis | None |
| Liczba zapisanych zawodników | 8 |
| Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
8
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Krasuski Marcin 🥇 | - | Warszawa | - | 100.00 |
| 2 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 95.00 |
| 3 | 7814 | Ewald Dominik | - | - | - | 91.00 |
| 4 | 11169 | Korkuś Marcin | - | - | - | 88.00 |
| 5 | 10380 | Janowicz Jacek | - | - | - | 86.00 |
| 6 | 11129 | Szcześniak Andrzej | - | - | - | 84.00 |
| 7 | 11025 | Kostrzewa Krzysztof | - | - | - | 82.00 |
| 8 | 11170 | Gierjatowicz Patryk | - | - | - | 81.00 |


